| 曇り〜雨 | 13度 | 12,200人 |
| 1位 | 柳川明 | TEAM GREEN | Kawasaki | '17.16.025 | |
| 2位 | 出口修 | DyDo MIU Racing | Honda | '17.19.276 | |
| 3位 | 渡辺篤 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | '17.25.484 | |
| 5位 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 17'27.448 | |
| 8位 | 川瀬 裕昌 | WINS FACTORY | Suzuki | 17'34.325 | |
| 1位 | 酒井大作 | TEAM GREEN | Kawasaki | '35.16.577 | |
| 2位 | 大崎誠之 | SP忠男レーシング | Yamaha | '35.21.038 | |
| 3位 | 宮崎敦 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | '35.36.634 | |
| 8位 | 藤原 儀彦 | ジュビロ レーシング チーム | Yamaha | 35'45.143 | |
| 1位 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | '35.02.373 | |
| 2位 | 高橋巧 | バーニングブラットRT | Honda | '35.13.365 | |
| 3位 | R.WILAIROT | THAI Honda CASTROL ENDURANCE | Honda | '35.24.995 | |
| 4位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 35'28.069 | |
| 5位 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 35'38.082 | |
| 6位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 35'38.284 | |
| 8位 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 35'50.728 | |
| 10位 | 櫻井 大幸 | TEAM KOHSAKA | Honda | 35'56.991 | |
| 1位 | 中上貴晶 | team HARC PRO | Honda | '32.37.957 | |
| 2位 | 仲城英幸 | Jhaレーシング | Honda | '32.38.129 | |
| 3位 | 菊池寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | '32.49.360 | |
| 4位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 32:49.620 | |
| 5位 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 32:50.195 | |
| 9位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 33'12.912 | |
| 第1戦終了時点 | |||||
| 1位 | 柳川明 | TEAM GREEN | Kawasaki | 20 | |
| 2位 | 出口修 | DyDo MIU Racing | Honda | 17 | |
| 3位 | 渡辺篤 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 15 | |
| 5位 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 11 | |
| 8位 | 川瀬 裕昌 | WINS FACTORY | Suzuki | 8 | |
| 1位 | 酒井大作 | TEAM GREEN | Kawasaki | 20 | |
| 2位 | 大崎誠之 | SP忠男レーシング | Yamaha | 17 | |
| 3位 | 宮崎敦 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 15 | |
| 8位 | 藤原 儀彦 | ジュビロ レーシング チーム | Yamaha | 8 | |
| 1位 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 20 | |
| 2位 | 高橋巧 | バーニングブラットRT | Honda | 17 | |
| 3位 | R.WILAIROT | THAI Honda CASTROL ENDURANCE | Honda | 15 | |
| 4位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 13 | |
| 5位 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 11 | |
| 6位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 10 | |
| 8位 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 8 | |
| 10位 | 櫻井 大幸 | TEAM KOHSAKA | Honda | 6 | |
| 1位 | 中上貴晶 | team HARC PRO | Honda | 20 | |
| 2位 | 仲城英幸 | Jhaレーシング | Honda | 17 | |
| 3位 | 菊池寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | 15 | |
| 4位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 13 | |
| 5位 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 11 | |
| 9位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 7 | |
今年は、ヤマハの中冨伸一選手がワールドスーパーバイクにステップアップしたため、今年はヤマハのエースとして、24歳の中須賀克行選手が参戦することになった。
午後2時55分、JSB1000の決勝もドライコンディションで始まった。中須賀選手は、好スタートを切ると、3番手につける。
雨の中、スタートが切られると、中須賀選手は3番手につけ、前を行く小西良輝選手(ホンダ)を追いかけていった。3周目には、ついに小西選手を抜き去ることに成功し、2位に浮上する。ところが、その直後、ウェットな路面に足をとられコースアウト。すぐにコースに戻ったが、8位にまで順位を落としてしまう。
全49台のエントリーとなったST600。今年もまた、激しい戦いが予想される。
ドライコンディションの中で決勝レースはスタート。まずは安田毅史選手(ホンダ)がトップに立ち、酒井大作選手(カワサキ)、高橋英倫選手(ホンダ)、大崎選手、宮崎選手などが続いた。
「高橋くんを抜いてからは、だんだん単独になっていった。最後は酒井くんに追いつきたかったけど、ちょっと無理だった。でも、最後までタイヤも調子がよかったし、焦らずに走ったのがよかったです」と大崎選手
250クラスの予選では、16歳の高橋巧選手(ホンダ)が3番手をゲット。さらに、元GPライダーの宇井陽一選手が、初めて250クラスにエントリーし、4番手フロントローを獲得。ふたりとも、表彰台へ向けた走りが期待されていた。
ドライコンディションの中、決勝レースは高橋選手のホールショットで始まった。後からポールシッターの横江竜司選手(ヤマハ)が続き、序盤からこの2台が後続を離して、トップ争いを展開していった。
「スタートは得意なので、最初に前にでて行けるところまで行こうと思っていた。だけど、思ったようにペースが上がらなくて、難しかった。これからは、予選も決勝も、速く走れるように、もっとがんばります」と高橋選手は語っていた。
全日本選手権は、4月2日栃木県のツインリンクもてぎで、2006年シーズンの幕を開けた。
決勝日は朝に雨がぱらついたが、125クラスはドライコンディションで行われた。ホールショットを決めて絶妙のスタートを切ったのは仲城選手。後から冨沢選手、中上貴晶選手(ホンダ)などが続く。
この後、レース終盤は仲城選手と中上選手の一騎打ち。しかし、トップスピードに勝る中上選手にダウンヒルストレートで抜かれてしまう。最後まで逆転を狙っていた仲城選手だが惜しくも2位でチェッカーを受けた。