| 曇り | 18.3度 | 11,500人 |
| 1位 | 渡辺篤 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 28'43.772 | |
| 2位 | 伊藤真一 | KEIHIN Kohara R.T. | Honda | 28'43.932 | |
| 3位 | 山口辰也 | ホンダドリームカストロールRT | Honda | 28'46.546 | |
| 10位 | 山中 正之 | Tele’ウルフマン&ヨシハル | Honda | 29'32.259 | |
| 1位 | 渡辺篤 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 30'01.435 | |
| 2位 | 安田毅史 | team HARC PRO. | Honda | 30'02.427 | |
| 3位 | 新垣敏之 | ARA虎ノ穴TAMITON-R | Yamaha | 30'08.204 | |
| 5位 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 30'16.897 | |
| 10位 | 稲垣 誠 | バーニング ブラッドRT | Honda | ---- | |
| 1位 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 29'23.028 | |
| 2位 | R.WILAIROT | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 29'23.028 | |
| 3位 | 及川誠人 | プラスミューレーシング | Yamaha | 29'37.509 | |
| 4位 | 高橋 巧 | バーニング ブラッドRT | Honda | 29'37.720 | |
| 6位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 29'52.023 | |
| 8位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 30'01.931 | |
| 9位 | 岩井 耕治 | GBS racing | Yamaha | 30'04.373 | |
| 1位 | 中上貴晶 | team HARC-PRO. | Honda | 30'10.763 | |
| 2位 | 菊池寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | 30'29.811 | |
| 3位 | 富沢祥也 | FRS | Honda | 30'29.885 | |
| 4位 | 仲城英幸 | Jhaレーシング | Honda | 30'31.242 | |
| 5位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 30'36.969 | |
| 7位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 30'41.929 | |
| 10位 | 徳留 真紀 | FRS | Honda | 30'52.516 | |
| 第3戦終了時点 | |||||
| 1位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 52 | |
| 2位 | 伊藤 真一 | KEIHIN KoharaR.T. | Honda | 43 | |
| 3位 | 出口 修 | DyDo MIU Racing | Honda | 37 | |
| 8位 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 22 | |
| 1位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 33 | |
| 2位 | 大崎誠之 | SP忠男レーシング | Yamaha | 28 | |
| 3位 | 酒井 大作 | TEAM GREEN | Kawasaki | 20 | |
| 8位 | 宮崎 敦 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 15 | |
| 1位 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 40 | |
| 2位 | R.WILAIROT | THAI Honda CASTROL ENDURANCE | Honda | 32 | |
| 3位 | 高橋巧 | バーニングブラットRT | Honda | 30 | |
| 4位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 23 | |
| 5位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 18 | |
| 9位 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 11 | |
| 10位 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 8 | |
| 1位 | 中上貴晶 | team HARC PRO | Honda | 40 | |
| 2位 | 菊池寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | 32 | |
| 3位 | 仲城英幸 | Jhaレーシング | Honda | 30 | |
| 4位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 22 | |
| 5位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 18 | |
| 6位 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 16 | |
第3戦筑波は、雨の予選で始まった。ヤマハの中須賀克行選手は、ウェットコンディションのセッティングを順調に詰めていくと、6番手2列目を獲得する。
決勝レースでは、順当にスタートを切ると、まずは6位につけていた。反撃を開始しようとしていたが、第1ヘアピンで他車に追突されてしまい転倒。そのまま無念のリタイアとなってしまった。
また、ダンロップユーザーでは、プライベーターの山中正之選手(ホンダ)が10位に入っている。
開幕戦もてぎを2位と好スタートを切った大崎誠之選手(ヤマハ)は、テクニカルコースの筑波サーキットに臨んだ。雨の中のセッティングだしに苦労しながらも、予選7位2列目を確保する。また、ベテランの藤原儀彦(ヤマハ)も10位。開幕戦で3位に入った宮崎敦選手(ヤマハ)は、ウェットコンディションのセッティングに苦戦して予選34位となってしまった。
開幕戦もてぎで2位に入った高橋巧選手(ホンダ)は、雨の予選から好調さを披露。惜しくもポールポジションを逃したが、2位フロントローを獲得する。
15歳の注目の新人、富沢祥也選手(ホンダ)は、雨の予選から速さをアピールしていた。僅かながらポールポジションには届かなかったが、2番手フロントローを獲得。開幕戦もてぎは転倒しているだけに、今回は好成績をねらっていた。