| 曇り、雨 | 14度 | 28,325人 |
| 1位 | 伊藤 真一 | KEIHIN Kohara R.T. | Honda | 33'53.585 | |
| 2位 | 柳川 明 | TEAM GREEN | Kawasaki | 33'55.769 | |
| 3位 | 秋吉 耕佑 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 33'56.773 | |
| 10位 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 34'24.463 | |
| 1位 | 安田 毅史 | team HARC-PRO. | Honda | 31'22.815 | |
| 2位 | 辻村 猛 | F.C.C.TSR | Honda | 31'23.972 | |
| 3位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 31'29.632 | |
| 5位 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 31'34.852 | |
| 1位 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 28'54.334 | |
| 2位 | R.WILAIROT | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 28'59.439 | |
| 3位 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 29'01.429 | |
| 5位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 29'27.248 | |
| 7位 | 石井 春希 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 29'39.487 | |
| 1位 | 中上 貴晶 | team HARC-PRO. | Honda | 28'06.954 | |
| 2位 | 富沢 祥也 | FRS | Honda | 28'13.842 | |
| 3位 | 菊池 寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | 28'13.862 | |
| 4位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 28'13.924 | |
| 7位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 28'22.986 | |
| 8位 | 仲城 英幸 | Jhaレーシング | Honda | 28'23.879 | |
| 第4戦終了時点 | |||||
| 1位 | 伊藤 真一 | KEIHIN KoharaR.T. | Honda | 63 | |
| 2位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 62 | |
| 3位 | 柳川 明 | TEAM GREEN | Kawasaki | 45 | |
| 8位 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 28 | |
| 1位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 48 | |
| 2位 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシング | Yamaha | 39 | |
| 3位 | 安田 毅史 | team HARC-PRO. | Honda | 37 | |
| 1位 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 60 | |
| 2位 | R.WILAIROT | THAI Honda CASTROL ENDURANCE | Honda | 49 | |
| 3位 | 高橋 巧 | バーニングブラットRT | Honda | 45 | |
| 4位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 34 | |
| 6位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 18 | |
| 1位 | 中上 貴晶 | team HARC PRO. | Honda | 60 | |
| 2位 | 菊池 寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | 47 | |
| 3位 | 仲城 英幸 | Jhaレーシング | Honda | 38 | |
| 4位 | 富沢 祥也 | FRS | Honda | 32 | |
| 5位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 31 | |
| 5位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 31 | |
| 9位 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 21 | |
第4戦は、九州、大分県にあるオートポリスで開催された。福岡県出身の中須賀克行選手(ヤマハ)にとって、今回は地元レースとなる。
「九州は地元なので、お客さんや全体的な雰囲気は慣れ親しんだ感じです。いつも以上に、すごく気合いが入っていました。しかし、天気も悪くて、金曜日からマシンのフィーリングがあまり合わなくて、テクニカルディレクターの水谷さんと相談してセッティングを大きく変えました。おかげで土曜日の走行の予選の時はいい感じで走れて、フロントローを取ることができました。決勝はスタートも決まったのですが、残念な結果に終わってしまいました。次戦は上位目指してがんばります」と中須賀選手はコメントしていた。
ST600クラスの予選1回目はドライコンディションで行われ、大崎誠之選手(ヤマハ)がトップタイムをマーク。好調な走りを見せていた。ところが、午後の予選2回目になると途中から雨が降り出し、生憎のコンディションとなってしまう。グリッドは、A組、B組交互にくまれることになり、大崎選手は悪天候の中でセッティングに苦しむと、7位2列目からのスタートとなる。
決勝レースは、ドライコンディションながら強風の吹き荒れるなかで行われた。大崎選手は順調なスタートを切ると、序盤から奥野正雄(ヤマハ)、辻村猛選手(ホンダ)と3位争いを展開する。
雨が降ったり止んだりという難しいコンディションの中で行われた予選。高橋巧選手(ホンダ)は、悪路の中でしぶとい走りを披露し、予選2番手フロントローをゲット。決勝へ向けて、好感触をつかんでいた。
中盤になると高橋選手は、ウィライロー選手に抜かれてしまい3位と順位を下げてしまう。とはいえ、最後まで3位を守りきり、表彰台を確保した。
125クラスの予選も、雨が降ったり止んだりの微妙なコンディションの中で行われた。仲城英幸選手(ホンダ)は、ベテランの走りを見せると、2番手フロントローをゲットした。また、前回初の3位表彰台に上がった富沢祥也選手(ホンダ)予選開始早々転倒して、23番手に沈んでしまう。