| 曇り時々晴れ | 27度 | 10,500人 |
| 1位 | 辻村 猛 | F.C.C.TSR | Honda | 37'18.958 | |
| 2位 | 伊藤 真一 | KEIHIN Kohara R.T. | Honda | 37'22.951 | |
| 3位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 37'23.132 | |
| 10位 | 今野 由寛 | Moto Map SUPPLY | Suzuki | 38'41.335 | |
| 1位 | 酒井 大作 | TEAM GREEN | Kawasaki | 28'04.722 | |
| 2位 | 安田 毅史 | team HARC-PRO. | Honda | 28'04.769 | |
| 3位 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 28'12.001 | |
| 8位 | 沼田 憲保 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 28'29.763 | |
| 10位 | 宮崎 敦 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 28'32.256 | |
| 1位 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 30'39.297 | |
| 2位 | R.WILAIROT | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Yamaha | 30'40.115 | |
| 3位 | 及川 誠人 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 30'46.613 | |
| 4位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 31'13.391 | |
| 8位 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 31'20.369 | |
| 10位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 31'22.940 | |
| 1位 | 中上 貴晶 | team HARC-PRO. | Honda | 28'40.837 | |
| 2位 | 富沢 祥也 | FRS | Honda | 28'45.239 | |
| 3位 | 井手 敏男 | Feel&テック・2 | Yamaha | 28'53.778 | |
| 4位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 28'54.177 | |
| 7位 | 徳留 真紀 | FRS | Honda | 29'07.687 | |
| 8位 | 浪平 伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda | 29'08.680 | |
| 9位 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 29'11.634 | |
| 10位 | 國吉 基寛 | SMFレーシング MKN | Honda | 29'30.350 | |
| 第5戦終了時点 | |||||
| 1位 | 伊藤 真一 | KEIHIN KoharaR.T. | Honda | 80 | |
| 2位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 77 | |
| 3位 | 秋吉 耕佑 | ヨシムラスズキwith JOMO | Suzuki | 54 | |
| 1位 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 61 | |
| 2位 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシング | Yamaha | 54 | |
| 2位 | 安田 毅史 | team HARC-PRO. | Honda | 54 | |
| 9位 | 宮崎 敦 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 21 | |
| 1位 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾仙台 | Yamaha | 80 | |
| 2位 | R.WILAIROT | THAI Honda CASTROL ENDURANCE | Honda | 66 | |
| 3位 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 47 | |
| 4位 | 高橋 巧 | バーニングブラットRT | Honda | 45 | |
| 8位 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 24 | |
| 10位 | 小林 龍太 | バーニングブラットRT | Honda | 19 | |
| 1位 | 中上 貴晶 | team HARC PRO. | Honda | 80 | |
| 2位 | 富沢 祥也 | FRS | Honda | 49 | |
| 3位 | 菊池 寛幸 | BATTLE FACTORY | Honda | 47 | |
| 4位 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 44 | |
| 5位 | 仲城 英幸 | Jhaレーシング | Honda | 38 | |
| 7位 | 葛原 稔永 | S-way | Honda | 31 | |
| 8位 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 28 | |
約3ヶ月のインターバルを経て、第5戦は宮城県、仙台郊外にあるスポーツランドSUGOで行われた。
決勝レースは、晴天の中でスタート。中須賀選手は好ダッシュを決めると、1周目5位につけていた。トップの辻村猛選手(ホンダ)がリードを広げていく後方で、中須賀選手は、渡辺篤選手(スズキ)、秋吉耕佑選手(スズキ)、伊藤真一選手(ホンダ)と2位争いを展開。大健闘を披露していた。ところが、中盤にさしかかった8周目、シケインで中須賀選手は転倒し、そのままリタイアとなってしまった。
参加台数54台を集めたST600クラスは、予選2組に分かれて行われた。上位8台がST600のコースレコードを更新するという記録ラッシュの中、大崎誠之選手(ヤマハ)が4位フロントローを獲得。好調さを披露していた。
序盤の出遅れのために、トップ争いに加わることはできなかったものの、単独4位をキープ。終盤、上位の1台が転倒リタイアすると、3位表彰台をゲットした。
250クラスの予選では、16歳の高橋巧選手(ホンダ)が好調なライディングを見せると2番手をゲット。また、ベテランの宇井陽一選手(ヤマハ)が5番手2列目を確保した。
一方、宇井選手は1周目は6位だったが、その後徐々に挽回。4周目には4位に上がり、秋田貴志選手(ヤマハ)、R・ウィライロー選手(ホンダ)と3位争いを展開する。
決勝レースがスタートすると、仲城選手、富沢選手は、ホールショットを決めた中上貴晶選手(ホンダ)の後方に続いた。2周目に入ると、富沢選手が仲城選手を捕らえて2位に浮上。翌3周目には、仲城選手が、富沢選手、中上選手をストレートでパス。一気に先頭に立った。